« Zpět | Úvodní strana » Kdo jsme » Orgány MK
Orgány MK od XXI. kongresu v březnu 2012
Gremium MK
![]() |
Jméno: | Jiří Fremr |
| Funkce: | Předseda MK | |
| Kompetence: | Právní vztahy a majetek MK, nadace a finance | |
| RK MK: | Plzeň | |
| Telefon: | ||
| E-mail: |
![]() |
Jméno: | Bc. Matěj Trávníček |
| Funkce: | I. Místopředseda MK | |
| Kompetence: | Veřejná prezentace MK, Publikační činnost, Pravý úhel | |
| RK MK: | Karviná | |
| Telefon: | +420 721 559 412 | |
| E-mail: |
![]() |
Jméno: | Bc. Tomáš Kroupa |
| Funkce: | Místopředseda MK | |
| Kompetence: | Hlavní kancelář | |
| RK MK: | Ostrava | |
| Telefon: | ||
| E-mail: |
![]() |
Jméno: | Filip Klouda |
| Funkce: | Místopředseda MK | |
| Kompetence: | Celorepublikové akce a konference MK | |
| RK MK: | Hradec Králové | |
| Telefon: | +420 728 031 913 | |
| E-mail: |
| Jméno: | Ondřej Pavelek |
|
| Funkce: | Místopředseda MK | |
| Kompetence: | ||
| RK MK: | Brno | |
| Telefon: | + 420 605 455 068 | |
| E-mail: |
|
|
|
Jméno: | Bc. Martin Dytrych |
| Funkce: | Místopředseda MK | |
| Kompetence: | Vysoké a střední školy | |
| RK MK: | Praha 10 | |
| Telefon: | + 420 723 142 913 | |
| E-mail: |
|
| Jméno: | Mgr. Roman Štěpánek | |
| Funkce: | Místopředseda MK | |
| Kompetence: | Grantová problematika |
|
| RK MK: | Ždár nad Sázavou | |
| Telefon: | +420 724 105 527 | |
| E-mail: |
Výkonný výbor MK
![]() |
Jméno: | Mgr. Jakub Čermák |
| Funkce: | člen VV MK a předseda RK MK Plzeň |
|
| Kompetence: | Regionální rozvoj | |
| RK MK: | Plzeň | |
| Telefon: | ||
| E-mail: | plzen@konzervativci.cz |
| Jméno: | Štěpán Křeček |
|
| Funkce: | člen VV MK a předseda RK MK Liberec |
|
| Kompetence: | Fundraising | |
| RK MK: | Liberec | |
| Telefon: | ||
| E-mail: | mkliberec@email.cz |
| Jméno: | Petr Tomášek |
|
| Funkce: | člen VV MK a předseda RK MK Pardubice |
|
| Kompetence: | ||
| RK MK: | Pardubice | |
| Telefon: | ||
| E-mail: |
![]() |
Jméno: | Kristýna Švarcová |
| Funkce: | členka VV MK a předsedykně RK MK Šumperk |
|
| Kompetence: | ||
| RK MK: | Šumperk | |
| Telefon: | ||
| E-mail: |
| Jméno: | Josef Kaštil |
|
| Funkce: | člen VV MK a předseda RK MK Olomouc |
|
| Kompetence: | ||
| RK MK: | Olomouc | |
| Telefon: | ||
| E-mail: |
| Jméno: | Monika Holemá |
|
| Funkce: | členka VV MK |
|
| Kompetence: | Garrick Club MK | |
| RK MK: | volná členka | |
| Telefon: | ||
| E-mail: |
| Jméno: | Jan Tecl |
|
| Funkce: | člen VV MK |
|
| Kompetence: | Small fundraising, knihovna | |
| RK MK: | ||
| Telefon: | ||
| E-mail: |
| Jméno: | Vladimír Maryška |
|
| Funkce: | člen VV MK |
|
| Kompetence: | PR, Média | |
| RK MK: | Ostrava | |
| Telefon: | ||
| E-mail: |










